| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,606.6kJ/623kcal |
| Fats (g) | 47 |
| Of which saturated fats (g) | 34 |
| Carbohydrates (g) | 44 |
| Of which sugars (g) | 42 |
| Proteins (g) | 5 |
| Salt (g) | 0.17 |
| SKU | T0104535 |
|---|---|
| Brand | LINDT |
| Barcode | 8003340801124 |
| Volume | 75g |
| Category code | 1794 |
Lindt piimašokolaadipallid pakuvad tõeliselt hõrku šokolaadielamust. Õrna piimašokolaadikesta all peitub pehme ja suussulav täidis, mis muudab iga suutäie nauditavaks. 75g pakend sobib suurepäraselt väikeseks kingituseks, kohvi kõrvale või lihtsalt magusaks nautimiseks.