| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,644.3kJ/632kcal |
| Fats (g) | 49 |
| Of which saturated fats (g) | 36 |
| Carbohydrates (g) | 41 |
| Of which sugars (g) | 40 |
| Proteins (g) | 4.60 |
| Salt (g) | 0.12 |
| SKU | T0104536 |
|---|---|
| Brand | LINDT |
| Barcode | 8003340801186 |
| Volume | 75g |
| Category code | 1794 |
Lindt šokolaadipallide assortii pakub kolme hõrku maitset – piimašokolaadi, valget šokolaadi ja tumedat šokolaadi. Iga šokolaadipalli õrna šokolaadikesta all peitub pehme ja suussulav täidis, mis pakub rikkalikku maitseelamust. Elegantne 75 g assortii sobib suurepäraselt väikeseks kingituseks, kohvi kõrvale või lihtsalt magusaks nautimiseks.