| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,047.4kJ/489kcal |
| Fats (g) | 26 |
| Of which saturated fats (g) | 16 |
| Carbohydrates (g) | 52 |
| Of which sugars (g) | 51 |
| Proteins (g) | 4.50 |
| Salt (g) | 0.21 |
| SKU | T0038396 |
|---|---|
| Barcode | 8003340092317 |
| Category code | 1785 |
| Brand | LINDT |
| Volume | 350g |
LINDT Maître Chocolatier šokolaadimeistrid on jõuludeks valmistanud väga erilise retsepti – hõrgu Marc de Champagne’i täidisega kompvekid, mis on kaetud kvaliteetse piimašokolaadiga.