| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,497.9kJ/358kcal |
| Fats (g) | 0.50 |
| Of which saturated fats (g) | 0.10 |
| Carbohydrates (g) | 82 |
| Of which sugars (g) | 16 |
| Proteins (g) | 3.10 |
| Salt (g) | 0.45 |
| SKU | T0013611 |
|---|---|
| Barcode | 7610313414130 |
| Category code | 1730 |
| Brand | Määramata |
| Volume | 100g |
Bambu on kerge jook ilusa värvi ja mõnusa kohvisarnase maitsega. Hea alternatiiv nendele, kes mingil põhjusel ei soovi/saa kofeiini tarbida. Hea kasutada ka magustoitude valmistamiseks. Sobilik ka lastele.