| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,054.3kJ/491kcal |
| Fats (g) | 23.40 |
| Of which saturated fats (g) | 9 |
| Carbohydrates (g) | 62 |
| Of which sugars (g) | 32 |
| Proteins (g) | 6.30 |
| Salt (g) | 0.90 |
| SKU | T0104514 |
|---|---|
| Brand | MARMITON |
| Country of origin | Estonia |
| Barcode | 4740059000137 |
| Volume | 150g |
| Category code | 1794 |
Mõnusalt vürtsikad kaerapiparkoogid, milles kohtuvad kaerahelbed ja traditsioonilised jõuluvürtsid. Maitseküllased piparkoogid sobivad suurepäraselt jõululauale, kohvi või tee kõrvale ning pühadeaegseks maiustamiseks.