| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,451.8kJ/347kcal |
| Fats (g) | 0.65 |
| Of which saturated fats (g) | 0.04 |
| Carbohydrates (g) | 79 |
| Of which sugars (g) | 51.39 |
| Proteins (g) | 0.38 |
| Salt (g) | 0.06 |
| SKU | T0094810 |
|---|---|
| Brand | PÄHKLINÄPP |
| Barcode | 4744743011676 |
| Volume | 85g |
| Category code | 1790 |
Vaarikakuubikud