| In 100 ml: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 117.2kJ/28kcal |
| Carbohydrates (g) | 5.20 |
| Of which sugars (g) | 4.20 |
| Proteins (g) | 1.80 |
| Salt (g) | 23.30 |
| SKU | T0098768 |
|---|---|
| Brand | THAI CHOICE |
| Country of origin | Thailand |
| Barcode | 8851978800626 |
| Volume | 300ml |
| Category code | 1656 |
Sojakaste on üks Aasia köögi kõige mitmekülgsemaid ja armastatumaid kastmeid. Seda kasutatakse vokkides, dippides, marinaadides, aga ka suppides, hautistes ning liha- ja köögiviljaroogades.