| In 100 ml: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 518.8kJ/124kcal |
| Fats (g) | 0.50 |
| Carbohydrates (g) | 28 |
| Of which sugars (g) | 24 |
| Proteins (g) | 1.50 |
| Salt (g) | 4 |
| SKU | T0098767 |
|---|---|
| Brand | THAI CHOICE |
| Country of origin | Thailand |
| Barcode | 8851978800107 |
| Volume | 435ml |
| Category code | 1656 |
Vürtsikas kaste tšilli ja küüslauguga, mida kasutatakse toitudele vürtsikuse lisamiseks, näiteks vokkides, suppides, ka dipikastmete valmistamiseks.