| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 954kJ/228kcal |
| Fats (g) | 0.20 |
| Carbohydrates (g) | 53 |
| Of which sugars (g) | 52 |
| Proteins (g) | 0.80 |
| SKU | T0103664 |
|---|---|
| Brand | TREPPOJA SAHVER |
| Country of origin | Estonia |
| Barcode | 4744328010643 |
| Volume | 150g |
| Category code | 1763 |
Päikeseküps aprikoos, mandline amaretto ja kerge tšilli-rosmariini nüanss. Sobib suurepäraselt brie, camembert'i ja tugevamate juustude kõrvale. Magus, veidi särtsakas ja mõnusalt sügav maitse.