| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 878.6kJ/210kcal |
| Fats (g) | 0.20 |
| Carbohydrates (g) | 50 |
| Of which sugars (g) | 49 |
| Proteins (g) | 0.57 |
| SKU | T0088369 |
|---|---|
| Barcode | 4744328010476 |
| Category code | 1763 |
| Brand | TREPPOJA SAHVER |
| Volume | 150g |
| Country of origin | Estonia |
Kirss juustutaldrikul! Sobib suurepäraselt erinevate juustude ja suupistetega. Maitse on sügav ja intensiivne, magus ja külluslik.