| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 510.4kJ/122kcal |
| Fats (g) | 0.14 |
| Carbohydrates (g) | 29 |
| Of which sugars (g) | 27 |
| Proteins (g) | 0.38 |
| SKU | T0088370 |
|---|---|
| Barcode | 4744328010483 |
| Category code | 1763 |
| Brand | TREPPOJA SAHVER |
| Volume | 150g |
| Country of origin | Estonia |
Magus mango koos väikese tšilliga, sobib nooremate ja gouda-tüüpi juustudega, kananagitsatele, krevettidele või röstsaiale.