| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,315.4kJ/553kcal |
| Fats (g) | 30 |
| Of which saturated fats (g) | 14.40 |
| Carbohydrates (g) | 63 |
| Of which sugars (g) | 2.30 |
| Proteins (g) | 7.10 |
| Salt (g) | 2.72 |
| SKU | T0053502 |
|---|---|
| Barcode | 8713726300072 |
| Category code | 1788 |
| Brand | VERDUIJN`S |
| Volume | 75g |
Õhukesed vahvlid pesto ja parmesaniga.