| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,884.2kJ/450kcal |
| Fats (g) | 16 |
| Of which saturated fats (g) | 4 |
| Carbohydrates (g) | 65 |
| Of which sugars (g) | 35 |
| Proteins (g) | 10 |
| Salt (g) | 0.40 |
| SKU | T0092290 |
|---|---|
| Barcode | 8008560007820 |
| Category code | 1794 |
| Brand | VERGANI |
| Volume | 200g |
| Country of origin | Italy |
Itaalia traditsionaalsed küpsised mandiltega, mis on valmistatud traditsioonilise retsepti järgi. Ideaalne koos kohvi, tee või likööriga.