| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,821.3kJ/435kcal |
| Fats (g) | 10 |
| Of which saturated fats (g) | 0.70 |
| Carbohydrates (g) | 79 |
| Of which sugars (g) | 76 |
| Proteins (g) | 6.10 |
| Salt (g) | 0.15 |
| SKU | T0092289 |
|---|---|
| Barcode | 8008560007837 |
| Category code | 1794 |
| Brand | VERGANI |
| Volume | 200g |
| Country of origin | Italy |
Itaalia traditsionaalsed küpsised, mis on valmistatud traditsionaalse retsepti järgi. Ideaalne koos kohvi, tee või likööriga