| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,951.1kJ/466kcal |
| Fats (g) | 19.90 |
| Of which saturated fats (g) | 1.70 |
| Carbohydrates (g) | 62.40 |
| Of which sugars (g) | 61.20 |
| Proteins (g) | 7.60 |
| Salt (g) | 0.05 |
| SKU | T0040610 |
|---|---|
| Barcode | 8002325024701 |
| Category code | 1785 |
| Brand | VERGANI |
| Volume | 100g |
Pehme pähklikreemi kompvek röstitud mandlite ja metspähklitega.