| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,355.6kJ/563kcal |
| Fats (g) | 33.20 |
| Of which saturated fats (g) | 20.50 |
| Carbohydrates (g) | 57.40 |
| Of which sugars (g) | 57 |
| Proteins (g) | 5.70 |
| Salt (g) | 0.23 |
| SKU | T0100300 |
|---|---|
| Brand | VERGANI |
| Barcode | 8002325582126 |
| Volume | 140g |
| Category code | 1785 |
Vergani Nutcracker piimašokolaadi pralineed peidavad endas hõrku ja pehmet piimakreemitäidist. Õrn piimašokolaad ning suussulav kreem moodustavad mõnusalt magusa ja nauditava maitsekoosluse.