| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,355.6kJ/563kcal |
| Fats (g) | 36 |
| Of which saturated fats (g) | 20 |
| Carbohydrates (g) | 54 |
| Of which sugars (g) | 54 |
| Proteins (g) | 4.70 |
| Salt (g) | 0.15 |
| SKU | T0104541 |
|---|---|
| Brand | WINDEL |
| Barcode | 4006613013181 |
| Volume | 43g |
| Category code | 1794 |
Armas metallist jõulukinkekarp peidab endas hõrke pralineekreemitäidisega piimašokolaadikompvekke. Iga kompvek on eraldi pakendatud, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii maiustamiseks kui ka jagamiseks. Nostalgiliste jõulumotiivide ja dekoratiivse lipsuga kaunistatud metallkarp meenutab väikest jõulukingitust. Pärast maiustuste nautimist saab karpi kasutada jõulukaunistusena või väikeste esemete hoiustamiseks.