| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,064.2kJ/493kcal |
| Fats (g) | 23.60 |
| Of which saturated fats (g) | 9.70 |
| Carbohydrates (g) | 60.40 |
| Of which sugars (g) | 56.70 |
| Proteins (g) | 7 |
| Salt (g) | 0.12 |
| SKU | T0070817 |
|---|---|
| Barcode | 5021485111116 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Mandel Belgia piimašokolaadi ja apelsinimaitselises glasuuris.