| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,206.5kJ/527kcal |
| Fats (g) | 29.60 |
| Of which saturated fats (g) | 20.70 |
| Carbohydrates (g) | 62.60 |
| Of which sugars (g) | 48.50 |
| Proteins (g) | 2.20 |
| Salt (g) | 0.40 |
| SKU | T0039828 |
|---|---|
| Barcode | 5021485000403 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Inglise jogurtisse kastetud banaanilõik.