| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,076.8kJ/496kcal |
| Fats (g) | 23 |
| Of which saturated fats (g) | 16.30 |
| Carbohydrates (g) | 65.20 |
| Of which sugars (g) | 61.20 |
| Proteins (g) | 4.90 |
| Salt (g) | 0.70 |
| SKU | T0065239 |
|---|---|
| Barcode | 5021485007136 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Pehme ja soolakas karamellitükike Inglise piimašokolaadis.