| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,022.3kJ/483kcal |
| Fats (g) | 23.50 |
| Of which saturated fats (g) | 13.90 |
| Carbohydrates (g) | 65.90 |
| Of which sugars (g) | 63.10 |
| Proteins (g) | 1.90 |
| Salt (g) | 0.40 |
| SKU | T0039830 |
|---|---|
| Barcode | 5021485006344 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Klassikaline Inglise toffeekomm jogurtis.