| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,803.3kJ/431kcal |
| Fats (g) | 12.20 |
| Of which saturated fats (g) | 1.50 |
| Carbohydrates (g) | 78.40 |
| Of which sugars (g) | 72.30 |
| Proteins (g) | 1.80 |
| Salt (g) | 0.10 |
| SKU | T0094566 |
|---|---|
| Barcode | 0704039023312 |
| Category code | 1785 |
| Brand | GARDINERS OF SCOTLAND |
| Volume | 120g |
Vanillimaitseline Fudge 120g