| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1,803.3kJ/431kcal |
| Rasvad (g) | 12.20 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 1.50 |
| Süsivesikud (g) | 78.40 |
| Millest suhkrud (g) | 72.30 |
| Valgud (g) | 1.80 |
| Sool (g) | 0.10 |
| SKU | T0094566 |
|---|---|
| Ribakood | 0704039023312 |
| JMG | 1785 |
| Kaubamärk | GARDINERS OF SCOTLAND |
| Maht | 120g |
Vanillimaitseline Fudge 120g


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit