| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,365.7kJ/565kcal |
| Fats (g) | 37 |
| Of which saturated fats (g) | 21 |
| Carbohydrates (g) | 50 |
| Of which sugars (g) | 47 |
| Proteins (g) | 6.60 |
| Salt (g) | 0.19 |
| SKU | T0098775 |
|---|---|
| Barcode | 7610400110600 |
| Category code | 1785 |
| Brand | LINDT |
| Volume | 193g |
| Country of origin | Switzerland |
Šveitsi šokolaadimeistrite valmistatud Lindti meistriteoste peen valik.