| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,365.7kJ/565kcal |
| Rasvad (g) | 37 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 21 |
| Süsivesikud (g) | 50 |
| Millest suhkrud (g) | 47 |
| Valgud (g) | 6.60 |
| Sool (g) | 0.19 |
| SKU | T0098775 |
|---|---|
| Ribakood | 7610400110600 |
| JMG | 1785 |
| Kaubamärk | LINDT |
| Maht | 193g |
| Päritolumaa | Šveits |
Šveitsi šokolaadimeistrite valmistatud Lindti meistriteoste peen valik.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit