| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 3,006.3kJ/718kcal |
| Fats (g) | 70.70 |
| Of which saturated fats (g) | 9.90 |
| Carbohydrates (g) | 12.60 |
| Of which sugars (g) | 4.60 |
| Proteins (g) | 7.80 |
| SKU | T0092685 |
|---|---|
| Barcode | 4744743011409 |
| Category code | 1790 |
| Brand | PÄHKLINÄPP |
| Volume | 150g |
Makadaamiapähkel 150g, Pähklinäpp.