| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 3,006.3kJ/718kcal |
| Rasvad (g) | 70.70 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 9.90 |
| Süsivesikud (g) | 12.60 |
| Millest suhkrud (g) | 4.60 |
| Valgud (g) | 7.80 |
| SKU | T0092685 |
|---|---|
| Ribakood | 4744743011409 |
| JMG | 1790 |
| Kaubamärk | PÄHKLINÄPP |
| Maht | 150g |
Makadaamiapähkel 150g, Pähklinäpp.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit