| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 757.3kJ/181kcal |
| Fats (g) | 0.03 |
| Carbohydrates (g) | 43 |
| Of which sugars (g) | 42 |
| Proteins (g) | 0.11 |
| SKU | T0088371 |
|---|---|
| Barcode | 4744328010490 |
| Category code | 1763 |
| Brand | TREPPOJA SAHVER |
| Volume | 120g |
| Country of origin | Estonia |
Põhjamaade sidrun! Moos nagu päike on jumalik koos kõikide juustude ja suupistetega. Sobib ka jäätisele või koogi kõrvale.