| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 757.3kJ/181kcal |
| Rasvad (g) | 0.03 |
| Süsivesikud (g) | 43 |
| Millest suhkrud (g) | 42 |
| Valgud (g) | 0.11 |
| SKU | T0088371 |
|---|---|
| Ribakood | 4744328010490 |
| JMG | 1763 |
| Kaubamärk | TREPPOJA SAHVER |
| Maht | 120g |
| Päritolumaa | Eesti |
Põhjamaade sidrun! Moos nagu päike on jumalik koos kõikide juustude ja suupistetega. Sobib ka jäätisele või koogi kõrvale.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit