| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,168.9kJ/518kcal |
| Fats (g) | 29.70 |
| Of which saturated fats (g) | 13.70 |
| Carbohydrates (g) | 58.40 |
| Of which sugars (g) | 49 |
| Proteins (g) | 5.10 |
| Salt (g) | 0.20 |
| SKU | T0039834 |
|---|---|
| Barcode | 5021485000670 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Piimašokolaadiga banaanilõik.