| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,168.9kJ/518kcal |
| Rasvad (g) | 29.70 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 13.70 |
| Süsivesikud (g) | 58.40 |
| Millest suhkrud (g) | 49 |
| Valgud (g) | 5.10 |
| Sool (g) | 0.20 |
| SKU | T0039834 |
|---|---|
| Ribakood | 5021485000670 |
| JMG | 1790 |
| Kaubamärk | WÜRTSPOOD |
| Maht | 180g |
Piimašokolaadiga banaanilõik.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit