| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 1,926kJ/460kcal |
| Fats (g) | 19.60 |
| Of which saturated fats (g) | 12.10 |
| Carbohydrates (g) | 66 |
| Of which sugars (g) | 58.40 |
| Proteins (g) | 2.60 |
| Salt (g) | 0.10 |
| SKU | T0039840 |
|---|---|
| Barcode | 5021485005828 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Jõhvikas tumedas šokolaadis.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit