| In 100 g: | |
|---|---|
| Energy (KJ/Kcal) | 2,088.9kJ/499kcal |
| Fats (g) | 23.90 |
| Of which saturated fats (g) | 8.90 |
| Carbohydrates (g) | 61.30 |
| Of which sugars (g) | 58.60 |
| Proteins (g) | 7.50 |
| Salt (g) | 0.14 |
| SKU | T0070818 |
|---|---|
| Barcode | 5021485111215 |
| Category code | 1790 |
| Brand | WÜRTSPOOD |
| Volume | 180g |
Mandel Belgia piimašokolaadi ja vaarikamaitselises glasuuris.