| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,088.9kJ/499kcal |
| Rasvad (g) | 23.90 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 8.90 |
| Süsivesikud (g) | 61.30 |
| Millest suhkrud (g) | 58.60 |
| Valgud (g) | 7.50 |
| Sool (g) | 0.14 |
| SKU | T0070818 |
|---|---|
| Ribakood | 5021485111215 |
| JMG | 1790 |
| Kaubamärk | WÜRTSPOOD |
| Maht | 180g |
Mandel Belgia piimašokolaadi ja vaarikamaitselises glasuuris.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit