| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,425.5kJ/579kcal |
| Rasvad (g) | 28.20 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 13.30 |
| Süsivesikud (g) | 76.40 |
| Millest suhkrud (g) | 46.60 |
| Valgud (g) | 6 |
| Sool (g) | 0.10 |
| SKU | T0081951 |
|---|---|
| Ribakood | 4740541008542 |
| JMG | 1696 |
| Kaubamärk | HIIU PAGAR |
| Maht | 230g |
Küpsis Öölill 230g.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit