| In 100 g: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,809.5kJ/671kcal |
| Rasvad (g) | 71.97 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 6.18 |
| Süsivesikud (g) | 13.86 |
| Millest suhkrud (g) | 3.97 |
| Valgud (g) | 9.17 |
| SKU | T0076145 |
|---|---|
| Ribakood | 4744743011119 |
| JMG | 1790 |
| Kaubamärk | PÄHKLINÄPP |
| Maht | 200g |
Pekanipähkel 200g Pähklinäpp.