| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,118.6kJ/506kcal |
| Rasvad (g) | 24 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 16 |
| Süsivesikud (g) | 65 |
| Millest suhkrud (g) | 29 |
| Valgud (g) | 6.30 |
| Sool (g) | 1.04 |
| SKU | T0061411 |
|---|---|
| Ribakood | 8713726000613 |
| JMG | 1696 |
| Kaubamärk | VERDUIJN`S |
| Maht | 75g |
Magusad võivahvlid 75g.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit