| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,914.2kJ/696kcal |
| Rasvad (g) | 46 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 20 |
| Süsivesikud (g) | 55 |
| Millest suhkrud (g) | 50 |
| Valgud (g) | 4 |
| Sool (g) | 0.42 |
| SKU | T0080078 |
|---|---|
| Ribakood | 4740670111632 |
| JMG | 1780 |
| Kaubamärk | GOURMET CLUB |
| Maht | 120g |
Kuldsed mandlid tumedas Belgia šokolaadis.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit