| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,060kJ/492kcal |
| Rasvad (g) | 18.90 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 7 |
| Süsivesikud (g) | 71.30 |
| Millest suhkrud (g) | 26.20 |
| Valgud (g) | 7.60 |
| Sool (g) | 1 |
| SKU | T0084098 |
|---|---|
| Ribakood | 4740059006115 |
| JMG | 1794 |
| Kaubamärk | MARMITON |
| Maht | 300g |
Piparkoogid mandlitükkidega 300g


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit