| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,060kJ/492kcal |
| Rasvad (g) | 17.30 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 7.20 |
| Süsivesikud (g) | 75.30 |
| Millest suhkrud (g) | 27 |
| Valgud (g) | 7.20 |
| Sool (g) | 1.10 |
| SKU | T0018462 |
|---|---|
| Ribakood | 4740059007747 |
| JMG | 1794 |
| Kaubamärk | MARMITON |
| Maht | 180g |
| Päritolumaa | Eesti |
Piparkook 180g


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit