| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 899.6kJ/215kcal |
| Rasvad (g) | 0.80 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 0.01 |
| Süsivesikud (g) | 52 |
| Millest suhkrud (g) | 50.50 |
| Valgud (g) | 0.50 |
| Sool (g) | 0.03 |
| SKU | T0072803 |
|---|---|
| Ribakood | 3492390013062 |
| JMG | 1763 |
| Kaubamärk | ST.DALFOUR |
| Maht | 284g |
| Päritolumaa | Prantsusmaa |
Ei sisalda konservante, lõhna- ega värvaineid.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit