| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1,683.2kJ/402kcal |
| Rasvad (g) | 26.20 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 18.34 |
| Süsivesikud (g) | 30.10 |
| Millest suhkrud (g) | 0.80 |
| Valgud (g) | 11.40 |
| Sool (g) | 1.15 |
| SKU | T0052146 |
|---|---|
| Ribakood | 8713726600011 |
| JMG | 1788 |
| Kaubamärk | VERDUIJN`S |
| Maht | 75g |
Krõbedad juustuküpsised.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit