| 100 g kohta: | |
|---|---|
| Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 2,064.2kJ/493kcal |
| Rasvad (g) | 23.70 |
| Millest küllastunud rasvhapped (g) | 8.80 |
| Süsivesikud (g) | 60.70 |
| Millest suhkrud (g) | 58.50 |
| Valgud (g) | 7.20 |
| Sool (g) | 0.14 |
| SKU | T0070816 |
|---|---|
| Ribakood | 5021485111178 |
| JMG | 1790 |
| Kaubamärk | WÜRTSPOOD |
| Maht | 180g |
Mandel Belgia piimašokolaadi ja mustikamaitselises glasuuris.


Partnerkaardiga saad 5 päeva pärast liitumist soodustust 10%, igalt kulutatud eurolt ostuboonust ning sünnipäeva puhul 10%.
Loe lisaks siit